Landgate has revealed the top and worst performing suburbs in Perth for 2009 based on the change in median house prices and number of houses sold. The list is found below.
BEST PERFORMING SUBURBS
Suburb Median Sale Price
2008 -> 2009
1 GUILDFORD $565,000 -> $662,500
2 MOUNT RICHON $422,500 -> $493,750
3 VICTORIA PARK $575,000 -> $665,000
4 DARLINGTON $515,000 -> $590,000
5 ORELIA $297,500 -> $339,000
6 MAYLANDS $670,000 -> $754,000
7 SOUTH FREMANTLE $825,000 -> $925,000
8 STONEVILLE $457,500 -> $511,250
9 FREMANTLE $795,000 -> $880,000
10 JOONDANNA $633,000 -> $697,500
WORST PERFORMING SUBURBS
Suburb Median Sale Price
2008 2009
1 NORTH BEACH $1,222,500 -> $790,000
2 ASCOT $766,250 -> $520,000
3 MOUNT LAWLEY $1,220,000 -> $875,000
4 MOSMAN PARK $1,522,500 -> $1,150,000
5 FORRESTDALE $520,000 -> $395,000
6 APPLECROSS $2,075,000 -> $1,602,500
7 PERTH $875,000 -> $690,000
8 MARMION $885,000 -> $698,750
9 KALLAROO $660,000 -> $545,000
10 SWANBOURNE $1,600,000 -> $1,322,500
SUBURBS BY VOLUME SOLD
Suburb 2009
Sales
1 CANNING VALE 506
2 THORNLIE 340
3 ELLENBROOK 330
4 CLARKSON 277
5 GOSNELLS 275
6 BALLAJURA 256
7 BALDIVIS 238
8 PORT KENNEDY 235
9 BUTLER 224
10 TAPPING 218
No comments:
Post a Comment