Friday, June 4, 2021

Perth Beating 2014 House Price Peaks as Cottesloe rises 22% in 7 years

 Perth house prices have started to eclipse the boom time prices of 2014 with Cottesloe rising 22% in the last seven years. Floreat and City Beach joined it's beachside neighbour with 19% and 15% respectively. The top 20 suburbs that have eclipsed their 2014 median house prices are listed below. 

  1. Cottesloe: $2.262 million, $1.85 million, 22%
  2. Floreat: $1.565 million, $1.312 million, 19 %
  3. City Beach: $1.927 million, $1.67 million, 15%
  4. South Perth: $1.35 million, $1.2 million, 13%
  5. Nedlands: $1.75 million, $1.575 million, 11 %
  6. Mount Helena: $545,000, $492,000, 11%
  7. Mosman Park: $1.55 million, $1.4 million, 11%
  8. Bicton: $1.11 million, $1.005 million, 10%
  9. Bedfordale: $820,000, $749,500, 9%
  10. Shenton Park: $1.3 million, $1.2 million, 8%
  11. Rossmoyne: $1.2 million, $1.13 million, 6%
  12. Glen Forrest: $615,000, $580,000, 6%
  13. Woodlands, $1 million, $945,000, 6%
  14. East Fremantle: $1.222 million, $1.167 million, 5%
  15. Mt Nasura: $472,500, $455,000, 4%
  16. Sorrento: $1.045 million, $1.01 million, 3%
  17. Hilton: $583,000, $565,000, 3%
  18. Connolly: $720,000, $700,000, 3%
  19. Karrinyup: $861,000, $842,500, 2%
  20. Bull Creek: $770,000, $755,000, 2%

No comments:

Most Read Posts